Применяется для освещения промышленных, коммерческих, складских и прочих помещений с высотой от 4 до 30 метров.
Отображение каталога:
«Эколюмен ALBL» - промышленные светодиодные светильники с вторичной оптикой. Изготовлены из анодированного алюминия с защитой от скачков напряжения до 420В и импульсных перенапряжений до 6000В.
Сферы применения светильников:
Допускается высота помещений от 4 до 30 метров.
Алюминиевый корпус с дополнительными ребрами охлаждения позволяет добиться эффективного охлаждения светодиодов. Вторичная оптика (линзы) позволяет получить любую КСС и достичь необходимой освещенности при меньшей мощности светильника.
В светильниках используются линзы, имеющие угол светового потока от 20° до 100°.
Модульный принцип соединения позволяет получить прожекторы мощностью до 1кВт и световым потоком до 165 000 Лм.
Все светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитной совместимости технических средств», подтвержденные сертификатом ТС.
Технические характеристики | «Industrial» | «Гроза» | «Союз» | «Шторм» | |
---|---|---|---|---|---|
Входное напряжение / Предельный режим* | 220±20%/160-280В | ||||
Частота | 45-65 Гц | ||||
Коэффициент пульсации, не более | ~0,1% | ||||
Защита от длительных перенапряжений* | от 280В до 450В | ||||
Защита от импульсов высокого напряжения | от 2кВ до 6кВ | ||||
Термозащита 2 - ступенчатая, автоматическая | плавное снижение + отключение при температуре 90°C | ||||
Защита от короткого замыкания | Наличие | ||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||||
Гальваническая развязка | Наличие | ||||
КПД драйвера / коэффициент мощности | 90% / 0,98 cosφ | ||||
Эффективность светодиодов | 135 Лм/Вт | 165 Лм/Вт | 175 Лм/Вт | 183 Лм/Вт | |
Тип кривой силы света | Д, Ш3, Ш8, Ш9, Ш10, Г (от 20º до 170º) | ||||
Цветовая температура | 3000К, 4000К, 5000К | ||||
Индекс цветопередачи, CRI | >70 | ||||
Температура эксплуатации* | от -60°C до +50°C | ||||
Корпус | Алюминиевый с анодированным покрытием. | ||||
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | ||||
Степень защиты | IP67 | ||||
Рассеиватель | Вторичная оптика | ||||
Варианты установки |
1. Поворотный кронштейн (Лира) 2. Подвес (скоба/рым болт) 3. Крепеж на двутавровую балку 4. Консольный кронштейн |
||||
Срок службы светодиодов, не менее, час | 70 000 | 100 000 | 120 000 | 130 000 | |
Гарантия для модификации «06» | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Гарантия для модификации «04» | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Гарантия для модификации «02» | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Страна производства | Россия |
Производитель предоставляет бесплатную дополнительную сервисную гарантию 7 лет.
Светильники могут оснащаться системой управления освещением 0-10В или DALI.
Светильники могут оснащаться блоками бесперебойного автономного питания БАП.
8 800 350-74-16
пн-пт 9:00-18:00
пн-пт 9:00-18:00